Gresham Life Fund Unit Prices
Prices as at 29/07/2010
FUND NAME Offer Price Bid Price Change
American & General Type A Series 01 12.277 11.663 -0.101
American & General Type A Series 02 10.939 10.392 -0.090
American & General Type A Series 03 11.660 11.077 -0.097
American & General Type C Series 02 3.429 3.257 -0.029
American & General Type C Series 03 1.908 1.813 -0.016
Balanced Type A Series 01 3.893 3.698 -0.017
Balanced Type A Series 02 3.861 3.668 -0.017
Balanced Type A Series 03 3.826 3.634 -0.017
Balanced Type C Series 02 1.716 1.630 -0.008
Balanced Type C Series 03 1.946 1.848 -0.009
Capital Trust Type A Series 01 14.416 13.695 -0.109
Capital Trust Type A Series 02 12.816 12.175 -0.097
Capital Trust Type A Series 03 12.826 12.185 -0.097
Capital Trust Type C Series 02 4.086 3.881 -0.032
Capital Trust Type C Series 03 0.876 0.832 -0.007
Cash Deposit Type A Series 01 4.201 4.201 0.000
Cash Deposit Type A Series 02 4.138 4.138 0.000
Equity Type A Series 01 15.524 14.748 -0.117
Equity Type A Series 02 14.637 13.906 -0.110
Equity Type A Series 03 14.611 13.881 -0.110
Equity Type C Series 02 3.839 3.648 -0.029
Equity Type C Series 03 1.848 1.756 -0.014
European Growth Type A Series 02 3.330 3.163 -0.021
European Growth Type A Series 03 3.304 3.139 -0.021
European Growth Type C Series 03 1.914 1.818 -0.012
European Type A Series 01 5.596 5.317 -0.035
European Type A Series 02 5.587 5.308 -0.035
European Type A Series 03 5.592 5.312 -0.035
European Type C Series 02 2.543 2.416 -0.016
European Type C Series 03 2.750 2.613 -0.017
Financial Type A Series 01 4.710 4.475 -0.020
Financial Type A Series 02 6.160 5.852 -0.026
Financial Type A Series 03 6.176 5.867 -0.027
Financial Type C Series 02 3.469 3.295 -0.015
Financial Type C Series 03 0.943 0.896 -0.004
Fixed Interest Type A Series 01 6.560 6.232 -0.022
Fixed Interest Type A Series 02 6.184 5.875 -0.021
Fixed Interest Type A Series 03 6.182 5.872 -0.022
Fixed Interest Type C Series 03 1.631 1.549 -0.006
Flexiplan Type A Series 01 10.930 10.383 -0.047
Global Growth Type A Series 02 2.938 2.791 -0.013
Global Growth Type C Series 02 1.272 1.208 -0.006
Income Trust Type A Series 01 19.180 18.221 -0.145
Income Trust Type A Series 02 17.044 16.192 -0.129
Income Trust Type A Series 03 17.064 16.211 -0.129
Income Trust Type C Series 02 5.641 5.359 -0.043
Income Trust Type C Series 03 2.015 1.914 -0.016
Income Type A Series 01 5.225 4.963 -0.040
Income Type A Series 02 5.041 4.789 -0.038
Income Type A Series 03 5.029 4.778 -0.038
Income Type C Series 03 1.865 1.772 -0.014
International Growth Type A Series 01 15.729 14.942 -0.073
International Growth Type A Series 02 14.349 13.631 -0.067
International Growth Type A Series 03 14.397 13.677 -0.068
International Growth Type C Series 02 4.442 4.220 -0.021
International Growth Type C Series 03 2.703 2.568 -0.012
International Income Type A Series 02 3.290 3.126 -0.015
International Income Type A Series 03 3.263 3.100 -0.015
Japan & General Type A Series 01 2.808 2.668 0.030
Japan & General Type A Series 02 2.620 2.489 0.028
Japan & General Type A Series 03 2.625 2.493 0.028
Japan & General Type C Series 02 1.154 1.096 0.012
Japan & General Type C Series 03 0.636 0.605 0.007
Managed Type A Series 01 17.985 17.086 -0.077
Managed Type A Series 02 16.954 16.106 -0.073
Managed Type A Series 03 16.971 16.123 -0.072
Managed Type B Series 01 5.967 5.669 -0.026
Managed Type B Series 02 5.561 5.283 -0.024
Managed Type C Series 02 3.577 3.398 -0.016
Managed Type C Series 03 1.738 1.652 -0.007
Money Type A Series 01 5.815 5.524 0.000
Money Type A Series 02 5.528 5.252 0.000
Money Type A Series 03 5.526 5.250 0.000
Money Type C Series 02 1.796 1.706 0.000
North American Growth Type A Series 02 2.990 2.841 -0.025
North American Growth Type A Series 03 2.956 2.808 -0.025
Property Type A Series 01 8.711 8.275 0.001
Property Type A Series 02 8.198 7.788 0.000
Property Type A Series 03 8.234 7.822 0.001
Property Type C Series 02 2.405 2.284 0.000
Property Type C Series 03 1.462 1.389 0.000
Recovery Trust Type A Series 01 12.971 12.322 -0.062
Recovery Trust Type A Series 02 11.610 11.029 -0.055
Recovery Trust Type A Series 03 11.611 11.030 -0.055
Recovery Trust Type C Series 02 5.070 4.816 -0.024
Recovery Trust Type C Series 03 1.743 1.655 -0.009
UK Growth Type A Series 03 3.315 3.150 -0.025
UK Growth Type C Series 03 1.493 1.419 -0.011
Unitised With-Profit Type A Series 01 1.965 1.965 0.000
Unitised With-Profit Type A Series 02 1.965 1.965 0.000
Unitised With-Profit Type A Series 03 1.965 1.965 0.000

Notes:

  1. All prices are shown in pounds sterling.
  2. The prices shown on this website should only be used as an indication of the price that may apply.
  3. The value of units can go down as well as up.

Glossary:
Offer price - Also known as the buying price. The price at which investors buy units from Windsor Life.
Bid price - Also known as the selling price. The price at which investors sell units back to Windsor Life.
Change - This is the difference between the bid prices on 29/07/2010 and on 28/07/2010. This value can be negative or positive depending on the performance of the fund.

Close window